Proef F1 versie A (zonder galop)
Ruiter: Datum:
Paard / Pony: Jury:
Ruitersportcentrum: Plaats:
DE GEHELE PROEF LICHTRIJDEN
Lichtrijden op juiste been niet beoordelen, maar wel aangeven + punten | - punten | Aantekeningen van het FNRS Jurylid | |
1. A-F-B | Binnenkomen in arbeidsstap op de linkerhand | ||
2. Tussen B en M | Arbeidsdraf | ||
3. H-K | Gebroken lijn 5 meter | ||
4. B | Afwenden | ||
5. E | Rechterhand | ||
6. M-F | Gebroken lijn 5 meter | ||
7. A | Afwenden en arbeidsstap | ||
8. C | Rechterhand en arbeidsdraf | ||
9. B |
Afwenden | ||
10. E | Rechterhand | ||
11. M-X-K | Van hand veranderen | ||
12. Tussen K en A | Arbeidsstap | ||
13. A-B |
Wenden | ||
14. B-C | Wenden | ||
15. Tussen H en E | Arbeidsdraf | ||
16. A-X-A |
Grote volte | ||
17. B-H | Van hand veranderen | ||
18. M-X-K | Van hand veranderen | ||
19. B | Afwenden | ||
20. E | Linkerhand | ||
21. A | Afwenden | ||
22. Tussen D en X | Arbeidsstap | ||
23. Tussen X en G | Halthouden |
||
24 | Groeten | ||
25. | Voorwaarts in stap de rijbaan verlaten | ||
26. | De houding van de ruiter | ||
27. | De zit van de ruiter |
||
28. | De beenligging van de ruiter | ||
29. | De handhouding van de ruiter | ||
30. | Juistheid der beenhulpen | ||
31. | Juistheid der teugelhulpen | ||
32. | Juistheid van het tempo | ||
33. | Algemene indruk | ||
34. | Verzorging van de ruiter | ||
35. | Verzorging van paard/pony | ||
Subtotaal + punten |
Subtotaal - punten | ||
PLAATSING: | TOTAAL: | Versie maart 2016 |
Proef F2 versie A (zonder galop)
Ruiter: Datum:
Paard / Pony: Jury:
Ruitersportcentrum: Plaats:
DE GEHELE PROEF LICHTRIJDEN
Lichtrijden op juiste been niet beoordelen, maar wel aangeven + punten | - punten | Aantekeningen van het FNRS Jurylid | |
1. A-K-E | Binnenkomen in arbeidsstap op de rechterhand | ||
2. Tussen E en H | Arbeidsdraf | ||
3. C-X-C | Grote volte | ||
4. Tussen B en F | Arbeidsstap | ||
5. Tussen K en E | Arbeidsdraf | ||
6 C | Afwenden | ||
7. A | Linkerhand | ||
8 B-H | Van hand veranderen |
||
9. Tussen C en M | Arbeidsstap | ||
10. M-F | Teugels langer laten worden | ||
11. Tussen F en A | Teugels op maat maken | ||
12. Tussen K en E | Arbeidsdraf | ||
13. C | Afwenden | ||
14. A | Linkerhand | ||
15. F-E | Van hand veranderen | ||
16. M-F | Gebroken lijn 5 meter | ||
17. K-B |
Van hand veranderen | ||
18. C-X-C |
Grote volte | ||
19. E | Afwenden | ||
20. B | Rechterhand | ||
21. A | Afwenden | ||
22. Tussen D en X | Arbeidsstap | ||
23. Tussen X en G | Halthouden | ||
24. | Groeten | ||
25. |
Voorwaarts in stap de rijbaan verlaten | ||
26. | De houding van de ruiter | ||
27. | De zit van de ruiter | ||
28. | De beenligging van de ruiter | ||
29. | De handhouding van de ruiter | ||
30. | Juistheid der beenhulpen | ||
31. | Juistheid der teugelhulpen | ||
32. | Juistheid van het tempo | ||
33. | Algemene indruk | ||
34. | Verzorging van de ruiter | ||
35. | Verzorging van paard/pony | ||
Subtotaal + punten | Subtotaal - punten | ||
PLAATSING: | TOTAAL: | Versie maart 2016 |
Proef F3 versie A
Ruiter: Datum:
Paard / Pony: Jury:
Ruitersportcentrum: Plaats:
DE GEHELE PROEF LICHTRIJDEN + punten |
- punten | Aantekeningen van het FNRS Jurylid | |
1. A-X-C | Binnenkomen in arbeidsdraf , bij C op de rechterhand | ||
2. B-E-B | Grote volte | ||
3. K-X-M | Van hand veranderen | ||
4. E B | Afwenden Linkerhand | ||
5. Tussen M en C | Arbeidsstap | ||
6. H-B | Van hand veranderen, daarbij | ||
7. | De teugel langer laten worden | ||
8. Tussen B en F | Teugels op maat maken | ||
9. Tussen A en K | Arbeidsdraf | ||
10. E-B-E |
Grote volte | ||
11. Tussen H en C | Arbeidsgalop rechts aanspringen | ||
12. | Rijbaan 1x rond | ||
13. Tussen H en C | Arbeidsdraf | ||
14. B-K | Van hand veranderen | ||
15. B-E-B | Grote volte | ||
16. Tussen M en C | Arbeidsgalop links aanspringen | ||
17. | Rijbaan 1x rond | ||
18. Tussen M en C | Arbeidsdraf | ||
19. H-X-K | Gebroken lijn | ||
20. B E | Afwenden Rechterhand |
||
21. M-X-F | Gebroken lijn | ||
22. A | Afwenden | ||
23. Tussen D en X | Arbeidsstap | ||
24. Tussen X en G | Halthouden en groeten | ||
25. | Voorwaarts in stap de rijbaan verlaten | ||
26. | De houding van de ruiter | ||
27. | De zit van de ruiter | ||
28. | De beenligging van de ruiter | ||
29. |
De handhouding van de ruiter | ||
30. | Juistheid der beenhulpen | ||
31. | Juistheid der teugelhulpen | ||
32. | Juistheid van het tempo | ||
33. | Algemene indruk | ||
34. | Verzorging van de ruiter | ||
35. | Verzorging van paard/pony | ||
Subtotaal + punten | Subtotaal - punten | ||
PLAATSING: | TOTAAL: | Versie maart 2016 |
Proef F4 versie A
Ruiter: Datum:
Paard / Pony: Jury:
Ruitersportcentrum: Plaats:
DE GEHELE PROEF LICHTRIJDEN + punten |
- punten | Aantekeningen van het FNRS Jurylid | |
1. A-X-C | Binnenkomen in arbeidsdraf, bij C op de rechterhand | ||
2. M-X-K | Van hand veranderen | ||
3. F-X-M | Gebroken lijn | ||
4. E-B-E | Grote volte | ||
5. Tussen K en A | Arbeidsstap | ||
6. F-X-H Tussen F en X |
Van hand veranderen, daarbij de teugel langer laten worden | ||
7. Tussen X en H | Teugels op maat maken | ||
8. Tussen H en C | Arbeidsdraf | ||
9. M-X-F | Gebroken lijn | ||
10. A C | Afwenden Rechterhand | ||
11. B-E-B |
Grote volte | ||
12. K-X-M | Van hand veranderen | ||
13. Tussen M en C | Arbeidsgalop links aanspringen | ||
14. A-X-A | Grote volte | ||
15. Tussen M en C | Arbeidsdraf | ||
16. H-B |
Van hand veranderen | ||
17. Tussen F en A | Arbeidsgalop rechts aanspringen | ||
18. C-X-C | Grote volte | ||
19. Tussen F en A | Arbeidsdraf | ||
20. E | Afwenden | ||
21. B | Rechterhand | ||
22. A | Afwenden | ||
23. Tussen D en X | Arbeidsstap | ||
24. Tussen X en G |
Halthouden en groeten | ||
25. | Voorwaarts in vrije stap de rijbaan verlaten | ||
26. | De houding van de ruiter | ||
27. | De zit van de ruiter |
||
28. | De beenligging van de ruiter | ||
29. | De handhouding van de ruiter | ||
30. | Juistheid der beenhulpen | ||
31. | Juistheid der teugelhulpen | ||
32. | Juistheid van het tempo | ||
33. | Algemene indruk | ||
34. | Verzorging van de ruiter | ||
35. | Verzorging van paard/pony | ||
Subtotaal + punten |
Subtotaal - punten | ||
PLAATSING: | TOTAAL: | Versie maart 2016 |
Proef F5 versie A
Ruiter: Datum:
Paard / Pony: Jury:
Ruitersportcentrum: Plaats:
LICHTRIJDEN, TENZIJ DOORZITTEN WORDT GEVRAAGD + punten | - punten | Aantekeningen van het FNRS Jurylid | |
1. A-X | Binnenkomen in arbeidsdraf | ||
2. Tussen X en G | Halthouden en groeten | ||
3. C | Voorwaarts in arbeidsdraf Rechterhand | ||
4. M-X-F | Gebroken lijn |
||
5. K-X-M | Van hand veranderen, daarbij de teugels langer laten worden (hals laten strekken) | ||
6. Tussen M en C | Teugels op maat maken | ||
7. E-B Voor B | Halve grote volte, doorzitten, Arbeidsgalop links aanspringen | ||
8. C-X-C | Grote volte | ||
9. Tussen K en A | Arbeidsdraf | ||
10. F-X-H |
Van hand veranderen, daarbij enkele passen de draf verruimen | ||
11. C-A | Slangenvolte met drie bogen | ||
12. E-B Voor B | Halve grote volte, doorzitten, Arbeidsgalop rechts aanspringen | ||
13. A-X-A | Grote volte | ||
14. Tussen H en C |
Arbeidsdraf | ||
15. M-E | Van hand veranderen | ||
16. A-X | Halve grote volte links, gevolgd door | ||
17. X-C | Halve grote volte rechts | ||
18. M-E | Van hand veranderen | ||
19. E-F | Van hand veranderen | ||
20. K-X-M | Van hand veranderen, daarbij enkele passen de draf verruimen | ||
21. H-X-K | Gebroken lijn | ||
22. A |
Afwenden | ||
23. Tussen D en X | Arbeidsstap | ||
24. Tussen X en G | Halthouden en groeten | ||
25. | Voorwaarts in vrije stap de rijbaan verlaten | ||
26. | De houding van de ruiter |
||
27. | De zit van de ruiter | ||
28. | De beenligging van de ruiter | ||
29. | De handhouding van de ruiter | ||
30. | Juistheid der beenhulpen |
||
31. | Juistheid der teugelhulpen | ||
32. | Juistheid van het tempo | ||
33. | Algemene indruk | ||
34. | Verzorging van de ruiter |
||
35. | Verzorging van paard/pony | ||
Subtotaal + punten | Subtotaal - punten | ||
PLAATSING: | TOTAAL: | Versie maart 2016 |
F6 versie A
Ruiter: Datum:
Paard / Pony: Jury:
Ruitersportcentrum: Plaats:
LICHTRIJDEN, TENZIJ DOORZITTEN WORDT GEVRAAGD + punten | - punten | Aantekeningen van het FNRS Jurylid | |
1. A-X | Binnenkomen in arbeidsdraf | ||
2. Tussen X en G | Halthouden en groeten | ||
3. C | Voorwaarts in arbeidsdraf, Linkerhand | ||
4. E-X-B | Door een S van hand veranderen, doorzitten | ||
5. K-X-M |
Van hand veranderen, daarbij de hals laten strekken | ||
6. Tussen M en C | Teugels op maat maken | ||
7. E-B Voor B | Halve grote volte, doorzitten, Arbeidsgalop links aanspringen | ||
8. C-X-C | Grote volte | ||
9. Tussen E en K | Arbeidsdraf | ||
10. Tussen A en F |
Arbeidsstap | ||
11. B-H | Van hand veranderen, daarbij enkele passen de stap verruimen | ||
12. Tussen C en M | Arbeidsdraf | ||
13. B-E Voor E | Halve grote volte, doorzitten, Arbeidsgalop rechts aanspringen | ||
14. C-X-C | Grote volte | ||
15. Tussen B en F | Arbeidsdraf | ||
16. K-X-M | Van hand veranderen, daarbij | ||
17. Tussen K en X | Arbeidsstap en |
||
18. Tussen X en M | Arbeidsdraf | ||
19. C-A | Slangenvolte met drie bogen | ||
20. F-X-H | Van hand veranderen, daarbij enkele passen draf verruimen | ||
21. M-X-F | Gebroken lijn, doorzitten | ||
22. A | Afwenden | ||
23. Tussen D en X | Arbeidsstap | ||
24. Tussen X en G | Halthouden en groeten | ||
25. | Voorwaarts in vrije stap de rijbaan verlaten | ||
26. | De houding van de ruiter | ||
27. | De zit van de ruiter | ||
28. | De beenligging van de ruiter | ||
29. | De handhouding van de ruiter | ||
30. | Juistheid der beenhulpen | ||
31. | Juistheid der teugelhulpen | ||
32. |
Juistheid van het tempo | ||
33. | Algemene indruk | ||
34. | Verzorging van de ruiter | ||
35. | Verzorging van paard/pony | ||
Subtotaal + punten | Subtotaal - punten | ||
PLAATSING: | TOTAAL: | Versie maart 2016 |
Proef F7 versie A
Ruiter: Datum:
Paard / Pony: Jury:
Ruitersportcentrum: Plaats:
LICHTRIJDEN, TENZIJ DOORZITTEN WORDT GEVRAAGD + punten | - punten | Aantekeningen van het FNRS Jurylid | |
1. A-X | Binnenkomen in arbeidsdraf | ||
2. Tussen X en G | Halthouden en groeten | ||
3. C | Voorwaarts in arbeidsdraf Rechterhand | ||
4. M-X-F | Gebroken lijn doorzitten, daarbij | ||
5. X | Volte 10 meter links | ||
6. A | Arbeidsstap | ||
7. K-B |
Van hand veranderen, daarbij enkele passen middenstap | ||
8. B-H | Van hand veranderen, daarbij de hals laten strekken | ||
9. H en C | Teugels op maat maken | ||
10. Tussen M en B | Arbeidsdraf | ||
11. A-C | Slangenvolte met 4 bogen | ||
12. H-X-K | Gebroken lijn doorzitten, daarbij | ||
13. X | Volte 10 meter rechts | ||
14. Tussen A en F | Arbeidsgalop links aanspringen | ||
15. B-E-B | Grote volte | ||
16. Tussen M en C | Arbeidsdraf | ||
17. H-X-F |
Van hand veranderen, daarbij de draf verruimen, daarna arbeidsdraf en doorzitten | ||
18. Tussen A en K |
Arbeidsgalop rechts aanspringen | ||
19. E-B-E | Grote volte | ||
20. Tussen C en M | Arbeidsdraf | ||
21. B-X-E | Door een S van hand veranderen, doorzitten | ||
22. A | Afwenden | ||
23. X | Arbeidsstap | ||
24. Tussen X en G | Halthouden en groeten | ||
25. | Voorwaarts in vrije stap rijbaan verlaten | ||
26. | De houding van de ruiter | ||
27. |
De zit van de ruiter | ||
28. | De beenligging van de ruiter | ||
29. | De handhouding van de ruiter | ||
30. | Juistheid der beenhulpen | ||
31. |
Juistheid der teugelhulpen | ||
32. | Juistheid van het tempo | ||
33. | Algemene indruk | ||
34. | Verzorging van de ruiter | ||
35. |
Verzorging van paard/pony | ||
Subtotaal + punten | Subtotaal - punten | ||
PLAATSING: | TOTAAL: | Versie maart 2016 |
Proef F8 versie A
Ruiter: Datum:
Paard / Pony: Jury:
Ruitersportcentrum: Plaats:
LICHTRIJDEN, TENZIJ DOORZITTEN WORDT GEVRAAGD + punten | - punten | Aantekeningen van het FNRS Jurylid | |
1. A-X | Binnenkomen in arbeidsdraf | ||
2. Tussen X en G | Halthouden en groeten | ||
3. C | Voorwaarts in arbeidsdraf Linkerhand | ||
4. H-X-K | Gebroken lijn doorzitten, daarbij | ||
5. X | Volte 10 meter rechts | ||
6. F-X-H H | Van hand veranderen, daarbij draf verruimen Arbeidsdraf | ||
7. M | Arbeidsstap | ||
8. B-A | Wenden en enkele passen middenstap | ||
9. A-K-E | Hals laten strekken | ||
10. E | Teugels op maat maken | ||
11. H | Arbeidsdraf,doorzitten | ||
12. Tussen C en M | Arbeidsgalop rechts aanspringen | ||
13. B-E-B | Grote volte | ||
14. F | Arbeidsdraf | ||
15. K-X-H | Gebroken lijn doorzitten, daarbij | ||
16. X | Volte 10 meter links | ||
17. B | Afwenden en arbeidsstap | ||
18. Op de lijn B-X-E | Halthouden, enkele seconden stilstaan | ||
19. E | Voorwaarts in arbeidsdraf, doorzitten, Linkerhand | ||
20. Tussen A en F | Arbeidsgalop links aanspringen | ||
21. B-E-B | Grote volte | ||
22. E | Arbeidsdraf | ||
23. A D | Afwenden Doorzitten | ||
24. Tussen X en G | Halthouden en groeten | ||
25. | Voorwaarts in vrije stap de rijbaan verlaten | ||
26. | De houding van de ruiter | ||
27. | De zit van de ruiter | ||
28. | De beenligging van de ruiter | ||
29. | De handhouding van de ruiter | ||
30. | Juistheid der beenhulpen | ||
31. | Juistheid der teugelhulpen | ||
32. | Juistheid van het tempo | ||
33. | Algemene indruk | ||
34. | Verzorging van de ruiter | ||
35. | Verzorging van paard/pony | ||
Subtotaal + punten | Subtotaal - punten | ||
PLAATSING: | TOTAAL: | Versie maart 2016 |